powershell:落書き3
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
powershell:落書き3 [2024/07/05 02:54] – 133.106.51.50 | powershell:落書き3 [2024/07/05 03:03] (現在) – 133.106.51.50 | ||
---|---|---|---|
行 46: | 行 46: | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | # PowerShellスクリプト | ||
+ | |||
+ | function Test-MTU { | ||
+ | param ( | ||
+ | [string]$hostname, | ||
+ | [int]$minMTU, | ||
+ | [int]$maxMTU | ||
+ | ) | ||
+ | |||
+ | $logFile = " | ||
+ | Remove-Item $logFile -ErrorAction SilentlyContinue | ||
+ | |||
+ | function Ping-Host { | ||
+ | param ( | ||
+ | [string]$host, | ||
+ | [int]$size | ||
+ | ) | ||
+ | |||
+ | $pingResult = Test-Connection -ComputerName $host -Count 4 -BufferSize $size -DontFragment -Quiet | ||
+ | return $pingResult | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | function BinarySearch-MTU { | ||
+ | param ( | ||
+ | [string]$host, | ||
+ | [int]$low, | ||
+ | [int]$high | ||
+ | ) | ||
+ | |||
+ | while ($low -le $high) { | ||
+ | $mid = [math]:: | ||
+ | |||
+ | if (Ping-Host -host $host -size $mid) { | ||
+ | $low = $mid + 1 | ||
+ | } else { | ||
+ | $high = $mid - 1 | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | return $high | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | # 最適なMTUサイズを探す | ||
+ | $optimalMTU = BinarySearch-MTU -host $hostname -low $minMTU -high $maxMTU | ||
+ | " | ||
+ | |||
+ | # 現在のすべてのインターフェイスのMTUおよびMRU設定を取得 | ||
+ | $interfaces = Get-NetIPInterface | ||
+ | foreach ($interface in $interfaces) { | ||
+ | $interfaceInfo = " | ||
+ | $interfaceInfo | Out-File -FilePath $logFile -Append | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | # 設定 | ||
+ | $hostname = " | ||
+ | $minMTU = 800 | ||
+ | $maxMTU = 1000 | ||
+ | |||
+ | # 実行 | ||
+ | Test-MTU -hostname $hostname -minMTU $minMTU -maxMTU $maxMTU | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ |
powershell/落書き3.txt · 最終更新: 2024/07/05 03:03 by 133.106.51.50