powershell:adユーザーのグループ一覧をcsv
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
powershell:adユーザーのグループ一覧をcsv [2023/08/30 00:57] – 作成 133.106.50.1 | powershell:adユーザーのグループ一覧をcsv [2023/08/30 00:58] (現在) – 133.106.50.1 | ||
---|---|---|---|
行 5: | 行 5: | ||
回答 | 回答 | ||
Active Directoryのユーザーとその所属グループを取得し、CSV形式で出力するためのPowerShellスクリプトは以下のようになります。 | Active Directoryのユーザーとその所属グループを取得し、CSV形式で出力するためのPowerShellスクリプトは以下のようになります。 | ||
+ | < | ||
# Active Directoryモジュールをインポート | # Active Directoryモジュールをインポート | ||
Import-Module ActiveDirectory | Import-Module ActiveDirectory | ||
行 20: | 行 20: | ||
# 注意: " | # 注意: " | ||
+ | </ | ||
このスクリプトは以下のステップで動作します: | このスクリプトは以下のステップで動作します: | ||
powershell/adユーザーのグループ一覧をcsv.1693357050.txt.gz · 最終更新: 2023/08/30 00:57 by 133.106.50.1