windowsで使えるツール:画像をpdfにする
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
windowsで使えるツール:画像をpdfにする [2023/04/05 23:17] – 作成 taatin | windowsで使えるツール:画像をpdfにする [2023/04/06 00:14] (現在) – 削除 taatin | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | JPEG to PDF Converter | ||
- | >> ユーザ | ||
- | 100枚程度のJPEG画像があります。 | ||
- | これを一つのPDFにしたいです。 | ||
- | フリーツールだけでうまくできませんか? | ||
- | |||
- | >Model: Default (GPT-3.5) | ||
- | はい、フリーツールを使用してJPEG画像を1つのPDFに変換することができます。以下の手順を実行してください。 | ||
- | |||
- | 「JPEG to PDF Converter」というフリーツールをダウンロードしてインストールします。 | ||
- | |||
- | プログラムを起動して、変換したいJPEGファイルを選択します。ファイルを追加するには、「Add File(s)」または「Add Folder」ボタンをクリックします。 | ||
- | |||
- | すべてのファイルが追加されたら、「Convert」または「Convert All」ボタンをクリックします。 | ||
- | |||
- | 出力ファイル名と保存場所を指定して、保存ボタンをクリックします。 | ||
- | |||
- | 変換が完了すると、1つのPDFファイルが生成されます。 | ||
- | |||
- | この方法で、フリーツールを使用してJPEG画像をPDFファイルに変換することができます。 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | >> ユーザ | ||
- | 画像ファイルが一枚5MBぐらいあります。 | ||
- | 文字を読めれば良いので、白黒で構いません。 | ||
- | そのままJPEGのままより、PNGで2色か8色か16色にしてからPDFにする事は可能でしょうか? | ||
- | >Model: Default (GPT-3.5) | ||
- | はい、可能です。画像ファイルをPNG形式に変換し、カラーパレットを2色、8色、または16色に減色することができます。その後、減色されたPNG画像をPDFに変換することができます。 | ||
- | |||
- | 以下は、Windows環境での具体的な手順です。 | ||
- | |||
- | PNGファイルに変換するために、フリーソフトの「IrfanView」をダウンロードしてインストールします。 | ||
- | |||
- | 「IrfanView」を起動し、「ファイル」> | ||
- | |||
- | 「バッチ変換」ダイアログボックスが表示されます。ファイルを追加するには、「ファイルの追加」ボタンをクリックし、変換したいJPEGファイルを選択します。選択したら、「追加」ボタンをクリックします。 | ||
- | |||
- | 「出力形式」で「PNG - Portable Network Graphics」を選択します。 | ||
- | |||
- | 「オプション」ボタンをクリックし、表示されるダイアログボックスで「減色(減色)」を選択します。 | ||
- | |||
- | 「カラーパレットの数」を2、8、または16に設定します。 | ||
- | |||
- | 「OK」をクリックしてダイアログボックスを閉じます。 | ||
- | |||
- | 変換するファイルの保存先を指定し、変換を開始するには「開始バッチ」ボタンをクリックします。 | ||
- | |||
- | PNGファイルが生成されます。 | ||
- | |||
- | PNGファイルをPDFに変換するために、フリーソフトの「PDFCreator」をダウンロードしてインストールします。 | ||
- | |||
- | 「PDFCreator」を起動し、「変換」> | ||
- | |||
- | 「PNGからPDFへ変換」ダイアログボックスが表示されます。変換したいPNGファイルを追加し、保存先を指定します。 | ||
- | |||
- | 「変換」ボタンをクリックして、PNGファイルをPDFに変換します。 | ||
- | |||
- | 以上の手順に従って、JPEG画像をPNGに変換し、カラーパレットを減色してからPDFに変換することができます。ただし、減色することで画像の品質が劣化する場合があるため、事前に試してみて結果を確認することをおすすめします。 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | >> ユーザ | ||
- | どちらが容量が少なくなると思いますか? | ||
- | >Model: Default (GPT-3.5) | ||
- | 一般的には、減色してカラーパレットを2色、8色、または16色にすることで、PNG画像のファイルサイズを小さくすることができます。特に、元の画像が白黒の場合は、カラーパレットを2色にすることで、非常に小さなファイルサイズで保存することができます。 | ||
- | |||
- | JPEG画像の場合、画像の圧縮率を変更することで、ファイルサイズを変更することができます。ただし、圧縮率が高い場合、画像品質が低下するため、読み取り可能なテキストには適していません。 | ||
- | |||
- | したがって、ファイルサイズを小さくしつつ、読み取り可能なテキストを維持するためには、PNG形式に変換し、カラーパレットを減色することが最適です。ただし、元の画像の種類や圧縮率など、変換前の条件によって異なるため、いくつかの方法を試して、最適な方法を選択することをお勧めします。 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | >> ユーザ | ||
- | 基本的に文字がメインです。 | ||
- | ついでにIrfanViewで一括で読みやすくすることは可能でしょうか? | ||
- | また、想像上では、コントラスト調整やエッジ強調のような事がデキればいいと思いますが、他におすすめの方法はありますか? | ||
- | |||
- | IrfanViewを使用して、一括で画像を読みやすくすることができます。以下は、具体的な手順です。 | ||
- | |||
- | 「IrfanView」を起動し、「ファイル」> | ||
- | |||
- | 「バッチ変換」ダイアログボックスが表示されます。変換したいJPEGファイルを追加し、PNG形式に変換します。 | ||
- | |||
- | 「オプション」ボタンをクリックし、表示されるダイアログボックスで「自動色調整」を選択します。 | ||
- | |||
- | 「OK」をクリックしてダイアログボックスを閉じます。 | ||
- | |||
- | 変換するファイルの保存先を指定し、変換を開始するには「開始バッチ」ボタンをクリックします。 | ||
- | |||
- | PNGファイルが生成されます。 | ||
- | |||
- | 自動色調整以外にも、IrfanViewには多数の画像調整オプションがあります。例えば、明るさ/ | ||
- | |||
- | また、画像をPDFに変換する前に、Adobe Acrobat Pro DCなどのPDFエディタを使用して、OCR(光学式文字認識)を実行することもできます。OCRを実行することで、PDFファイル内のテキストを認識し、検索やコピー& | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | >> ユーザ | ||
- | 日本語のocrで一番識字率が高いフリーツールは何でしょうか? | ||
- | 使用できるOS(アーキテクチャ)です。 | ||
- | debian (arm) Openwrt(mips32 | ||
- | ) Centos(x86)Windows10(x64) | ||
- | Windows10はWow64も使えるのでx86でも構いません。 | ||
- | >Model: Default (GPT-3.5) | ||
- | いくつかの無料OCRツールがありますが、日本語の識字率が高いとされるツールは以下の通りです。 | ||
- | |||
- | Tesseract OCR | ||
- | Tesseract OCRは、Googleが開発したオープンソースのOCRエンジンです。日本語にも対応しており、精度が高いことで知られています。また、Linux、Windows、Macなどのさまざまなプラットフォームで動作します。 | ||
- | |||
- | Kraken | ||
- | Krakenは、Pythonで書かれたOCRエンジンで、日本語にも対応しています。Tesseract OCRよりも高い精度があり、テキストのレイアウトを考慮することで、より正確なテキスト認識が可能です。Linux、Windows、Macなどのプラットフォームで使用できます。 | ||
- | |||
- | Ocrad.js | ||
- | Ocrad.jsは、JavaScriptで書かれたオープンソースのOCRエンジンです。Webブラウザ上で動作するため、プラットフォームに依存しません。日本語にも対応していますが、精度はTesseract OCRやKrakenよりも低いとされています。 | ||
- | |||
- | 上記のツールは、いずれもARMやMIPSなどのアーキテクチャにも対応しています。ただし、OpenWrtの場合は、パッケージマネージャーからインストールすることができるツールが限られているため、手動でビルドする必要がある場合があります。また、OCRを実行するためには、CPUの性能が一定程度必要となるため、処理速度が遅くなる可能性があります。 | ||
windowsで使えるツール/画像をpdfにする.1680736631.txt.gz · 最終更新: 2023/04/05 23:17 by taatin